| Клас | Кількість учнів | Наявність вільних місць | Примітки | Поглиблене вивчення предмета або профіль |
| 5-А | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-Б | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-В | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-Г | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-Д | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 6-А | 28 | Є вільні місця | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 6-Б | 31 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 6-В | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 6-Г | 31 | Немає вільних місць | Інклюзія | німецька мова-друга іноземна |
| 6-Д | 30 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 6-Є | 30 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 6-М | 31 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 7-А | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 7-Б | 33 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 7-В | 28 | Немає вільних місць | польська мова-друга іноземна | |
| 7-Г | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 7-Д | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 7-Є | 33 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 8-А | 25 | Є вільні місця | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 8-Б | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна, Математика | |
| 8-В | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна, Математика | |
| 8-Г | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна, Біологія | |
| 8-Д | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна, Математика | |
| 8-Є | 29 | Є вільні місця | Інклюзія | німецька мова-друга іноземна, Математика |
| 9-А | 34 | Немає вільних місць | Математика | |
| 9-Б | 32 | Немає вільних місць | Математика | |
| 9-В | 34 | Немає вільних місць | Математика | |
| 9-Г | 34 | Немає вільних місць | Біологія | |
| 9-Д | 32 | Немає вільних місць | Історія | |
| 10-А | 25 | Є вільні місця | Математика | |
| 10-Б | 29 | Немає вільних місць | Математика | |
| 10-В | 34 | Немає вільних місць | Історія | |
| 10-Г | 24 | Немає вільних місць | Біологія | |
| 11-А | 29 | Немає вільних місць | Математика | |
| 11-Б | 25 | Є вільні місця | Математика | |
| 11-В | 30 | Немає вільних місць | Математика | |
| 11-Г | 28 | Немає вільних місць | Історія | |
| 37 класів |