| Клас | Кількість учнів | Наявність вільних місць | Примітки | Поглиблене вивчення предмета або профіль |
| 5-А | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-Б | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-В | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-Г | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-Д | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 5-Є | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 6-А | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 6-Б | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 6-В | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 6-Г | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 6-Д | 31 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 6-Є | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 7-А | 28 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 7-Б | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 7-В | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 7-Г | 32 | Немає вільних місць | Інклюзія | німецька мова-друга іноземна |
| 7-Д | 30 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 7-Є | 25 | Є вільні місця | німецька та польська мова-друга іноземна | |
| 7-М | 32 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна | |
| 8-А | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна, Математика | |
| 8-Б | 32 | Немає вільних місць |
німецька мова-друга іноземна, Математика |
|
| 8-В | 30 | Немає вільних місць | польська мова-друга іноземна, | |
| 8-Г | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна, Математика | |
| 8-Д | 32 | Немає вільних місць | Інклюзія | німецька мова-друга іноземна, Біологія |
| 8-Є | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна, Біологія | |
| 9-А | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна, Біологія | |
| 9-Б | 34 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна, Математика | |
| 9-В | 32 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна, Математика | |
| 9-Г | 30 | Немає вільних місць | німецька та польська мова-друга іноземна, Біологія | |
| 9-Д | 30 | Немає вільних місць | німецька мова-друга іноземна, Математика | |
| 9-Є | 28 | Є вільні місця | Інклюзія | німецька мова-друга іноземна, Математика |
| 10-М1 | 31 | Немає вільних місць | Математика | |
| 10-М2 | 30 | Немає вільних місць | Математика | |
| 10-М3 | Немає вільних місць | Математика | ||
| 25 | Немає вільних місць | |||
| 10-Г | Біологія | |||
| 10-Д | Історія | |||
| 11-А | 25 | Немає вільних місць | Математика | |
| 11-Б | 28 | Є вільні місця | Математика | |
| 11-В | 30 | Немає вільних місць | Історія | |
| 11-Г | 25 | Є вільні місця | Біологія | |
| 37 класів |