Клас | Кількість учнів | Наявність вільних місць | Примітки | Поглиблене вивчення предмета або профіль |
5-А | 30 | Немає вільних місць | ||
5-Б | 30 | Немає вільних місць | ||
5-В | 31 | Немає вільних місць | ||
5-Г | 30 | Немає вільних місць | Інклюзія | |
5-Д | 30 | Немає вільних місць | ||
5-Є | 30 | Немає вільних місць | ||
5-М | 32 | Немає вільних місць | ||
6-А | 32 | Немає вільних місць | ||
6-Б | 32 | Немає вільних місць | ||
6-В | 30 | Немає вільних місць | ||
6-Г | 32 | Немає вільних місць | ||
6-Д | 32 | Немає вільних місць | ||
6-Є | 32 | Немає вільних місць | ||
7-А | 28 | Немає вільних місць | ||
7-Б | 31 | Немає вільних місць | ||
7-В | 32 | Немає вільних місць | ||
7-Г | 30 | Немає вільних місць | ||
7-Д | 30 | Немає вільних місць | ||
7-Є | 28 | Немає вільних місць | Інклюзія | |
8-А | 32 | Немає вільних місць | Математика | |
8-Б | 32 | Немає вільних місць | Математика | |
8-В | 32 | Немає вільних місць | Математика | |
8-Г | 32 | Немає вільних місць | Біологія | |
8-Д | 32 | Немає вільних місць | Історія | |
9-А | 26 | Є вільні місця | Біологія | |
9-Б | 29 | Немає вільних місць | Математика | |
9-В | 29 | Немає вільних місць | Математика | |
9-Г | 27 | Є вільні місця | Історія | |
10-А | 29 | Немає вільних місць | Математика | |
10-Б | 28 | Немає вільних місць | Математика | |
10-В | 30 | Немає вільних місць | Математика | |
10-Г | 28 | Немає вільних місць | Історія | |
11-А | 27 | Немає вільних місць | Математика | |
11-Б | 30 | Немає вільних місць | Математика | |
11-В | 28 | Немає вільних місць | Історія | |
11-Г | 23 | Є вільні місця | Біологія | |
36 класів |