Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею за рахунок бюджету
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва у 2023 році станом на 31.12.2023 р. /upload/Бюджетні надходження.jpg
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва у 2022 році станом на 31.12.2022 р. /upload/Звіт 2022 рік.pdf
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва у 2021 році станом на 31.12.2021 р. /upload/241.pdf
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва у 2020 році станом на 31.12.2020 р. /upload/241.pdf
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва у 2019 році станом на 31.12.2019 р. /upload/241.pdf
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва у 2018 роцімстаном на 31.12.2018 р.
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва станом на 01.12.2017 р. | |||||
тис.грн. | |||||
КФК | № закладу | КЕКВ | Найменування товару | Кількість | Профінансовано |
070201 | 241 | 2210 | Прапори | 2 | 0,1 |
070201 | 241 | 2210 | Стінка для навчальних кабінетів 3 секційна ІІІ-1 | 1 | 4,0 |
070201 | 241 | 2210 | Комплект шаф, антресолей, секцій №8, в тому числі: Секція нижня для журналів - 2шт., секція верхня для журналів - 2 шт. | 1 | 4,1 |
070202 | 241 | 2210 | Класні журнали | 43 | 2,4 |
070201 | 241 | 2210 | Шкільна документація | 1750 | 2,8 |
070201 | 241 | 2210 | Рідке мило дитяче ,5 л | 345 | 5,3 |
070201 | 241 | 2210 | Шкільна форма | 2 | 2,8 |
070201 | 241 | 2210 | Бензокосарка Makita EM 2500U | 1 | 4,8 |
070201 | 241 | 2210 | Відро оцинковане 10 л. | 10 | 0,4 |
070201 | 241 | 2210 | Віник сорго. | 50 | 1,5 |
070201 | 241 | 2210 | Мітла березова. | 100 | 0,9 |
070201 | 241 | 2210 | Мітла поліпропіленова кругла. | 2 | 0,1 |
070201 | 241 | 2210 | Граблі металеві виті на 12 зубів з держаком. | 15 | 0,8 |
070201 | 241 | 2210 | Граблі-віяло телескопічні пруткові з держаком. | 5 | 0,2 |
070201 | 241 | 2210 | Сапа самозаточна з держаком. | 2 | 0,1 |
070201 | 241 | 2210 | Лопата совкова з держаком. | 15 | 0,8 |
070201 | 241 | 2210 | Лопата штикова з держаком. | 15 | 0,8 |
070201 | 241 | 2210 | Лопата для снігу дюралева з держаком. | 10 | 2,5 |
070201 | 241 | 2210 | Скребок для льоду з держаком. | 2 | 0,1 |
070201 | 241 | 2210 | Секатор для обрізки гілок д/к з прямим зрізом. | 2 | 0,2 |
070201 | 241 | 2210 | Рукавички трикотажні з латексним покриттям | 40 | 0,8 |
070201 | 241 | 2210 | Тачка садова двоколісна. | 1 | 1,0 |
070201 | 241 | 2210 | Драбина – стрем’янка. | 1 | 0,9 |
070201 | 241 | 2210 | Урна для сміття вулична. | 2 | 0,3 |
070201 | 241 | 2210 | Швабра для миття підлоги дерев’яна. | 5 | 0,1 |
070201 | 241 | 2210 | Корзина для сміття пластмасова. | 20 | 0,4 |
070201 | 241 | 2210 | Щітка для унітазу з підставкою. | 2 | 0,1 |
070201 | 241 | 2210 | Совок пластмасовий для | 10 | 0,1 |
070201 | 241 | 2210 | Відро пластмасове 10 л. | 10 | 0,2 |
070201 | 241 | 2210 | Шланг поливний 3/4 армований (50 м.п.) | 1 | 0,5 |
070201 | 241 | 2210 | Тканина для миття підлоги ширина 1,5 м. | 100 | 1,9 |
070201 | 241 | 2210 | Пакети для сміття 120 л. (15 шт.). | 100 | 2,7 |
070201 | 241 | 2210 | Пакети для сміття 35 л.(30 шт). | 50 | 0,4 |
070201 | 241 | 2210 | Пакети для сміття 60 л. (15 шт) з затяжкою. | 100 | 0,8 |
070201 | 241 | 2210 | Мило дитяче в упаковці, 100 гр 1 кг х 33,90 грн | 85 | 2,9 |
070201 | 241 | 2210 | Мило господар. твер.72%, 200 гр 1 кг х 17,76 грн | 42 | 0,7 |
070201 | 241 | 2210 | Порошок для прання "Пролісок," упак. 10 кг 1 кг х 15,90 грн | 40 | 0,6 |
070201 | 241 | 2210 | Зас для сант виробів "TezAT", упек 900 мл 1 л х 17,7 грн | 99 | 1,8 |
070201 | 241 | 2210 | Зас сипучий для чищ С.В. "Сама" упак. 500г 1 кг х 22,80 грн | 110 | 2,5 |
070201 | 241 | 2210 | «Жавілар плюс»(300 таблеток в банці) | 20 | 4,2 |
070201 | 241 | 2210 | Лопата - очисник снігу СНІЖОК 3 | 1 | 2,7 |
070201 | 241 | 2210 | Дозатор рідкого мила 0,5л | 5 | 1,7 |
2210 | 62,0 | ||||
070201 | 241 | 2240 | вивіз сміття | 15,8 | |
070201 | 241 | 2240 | виготовлення технічної документації | 132,2 | |
070201 | 241 | 2240 | дезінфекція, дератизація | 3,0 | |
070201 | 241 | 2240 | зв'язок, інтернет | 9,3 | |
070201 | 241 | 2240 | охорона, кнопка тривожного сповіщення | 2,8 | |
070201 | 241 | 2240 | повірка приладів обліку енергоносіїв | 0,0 | |
070201 | 241 | 2240 | Послуги електровимірювальних робіт | 1,5 | |
070201 | 241 | 2240 | проведення міських заходів | 10,3 | |
070201 | 241 | 2240 | технічне обслуговування обладнання | 28,5 | |
070201 | 241 | 2240 | технічне обслуговування сист.каналізаціїї | 12,0 | |
070201 | 241 | 2240 | ТО. інженерних мереж (ХВП, ГВЦ, ЦО, Каналізація) | 18,0 | |
070201 | 241 | 2240 | аварійний ремонт зовнішніх сантехнічних мереж | 7,2 | |
070201 | 241 | 2240 | поточний ремонт обладнання | 9,0 | |
070201 | 241 | 2240 | прочищення зовнішньої мережі каналізації | 1,2 | |
070201 | 241 | 2240 | аварійний ремонт електромереж та електрообладнання | 2,9 | |
аварійний ремонт внутрішньої мережі центрального опалення | 6,0 | ||||
2240 | 259,7 | ||||
070201 | 241 | 3110 | Холодильна шафа (глухі двері,об"єм 800 л) | 1 | 21,9 |
070201 | 241 | 3110 | Плита електрична ПЕ-4ШН | 2 | 27,8 |
070201 | 241 | 3110 | Комплект двомісний регульований №4, в т.ч.:стіл двомісний - 18 шт., стілець Т-подібний - 36 шт. | 1 | 17,9 |
070201 | 241 | 3110 | Комплект двомісний не регульований № 27, в тому числі: Стіл двомісний – 16 шт; Стілець полозковий – 32 шт; |
9 | 115,2 |
070201 | 241 | 3110 | Стінка для навчальних кабінетів 5 секційна ІІІ-2 | 1 | 10,5 |
3110 | 259,8 | ||||
Всього | 581,5 |
Інформація про покращення матеріально-технічної бази ліцею "Голосіївський" № 241 за рахунок бюджету м.Києва станом на 31.12.2017 р.
№ з/п |
Найменування товару |
Кількість, шт. |
Вартість, грн. |
|
«Електронний підручник» - носій для електронного підручника, портативний комп’ютер: ноутбук-трансформер, виробник НР, модель х2 210 G2, арт. IVX39ES |
38 |
478 800,00 |
2. |
Кабінет фізики |
1 |
248 400,00 |
3. |
Кабінет біології |
1 |
316 421,64 |
4. |
Кабінет хімії |
1 |
245 949,96 |
5. |
Ноутбук Acer Aspire ES1-533-P2NC |
3 |
38 793,00 |