Інформація про використання публічних коштів, відповідно до п.3 ст.30 Закону України "Про освіту"
Звіт про благодійну та спонсорську допомогу ліцею з 01.01.2023р. по 31.12.2023р.
Поточні витрати:
- обслуговування оргтехніки та придбання канцтоварів;
- щомісячна підтримка санітарно-гігієнічного режиму та дезінсекція приміщень;
- забезпечення медичного кабінету;
- ремонтні роботи
Придбано:
- посуд для їдальні;
- Жалюзі та ролети в кабінеті 223 та підсобках
- Лінолеум для кабінету № 119
- проектор 1 шт. ( актовий зал);
- Лавки для укриття
Здійснено:
- Модернізація системи відеонагляду
- Модернізація системи сповіщення
- Реставрація диванчиків
- Ремонт та фарбування дитячого майданчика
- Підвіконня в коридорах та кабінетах
- Заміна плінтусів в кабінетах
- Посилення та модернізація системи вентиляції
- косметичний ремонт в кабінеті 119 (ліноліум)
- Фарбування стін в укритті.
Всі матеріальні цінності оприбутковуються в центральній бухгалтерії управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
Детальну інформацію про використання коштів та оприходування матеріальних цінностей централізованою бухгалтерією РУО Голосіївського району можна отримати у голови правління ГО «ГОЛОС № 241» Пугач І.Ю. та заступника директора з господарської роботи Мінакова Л.А.. Контактний телефон(044) 525-87-30
Звіт за 2023 рік ГО ГОЛОС 241
Звіт за 2023 рік ГО ГОЛОС 241 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Всього |
Господарські товари | 1 060,08 | 16201,22 | 6000,00 | 5028,47 | 9588,00 | 13249,02 | 16416,90 | 2553,16 | 18326,40 | 88423,25 | |||
Провід мідний | 1200,00 | 1200,00 | |||||||||||
УМБ Xiaomi Mi Power Bank | 3497,00 | 3497,00 | |||||||||||
Комутатор кабель | 4844,00 | 4844,00 | |||||||||||
Оплата послуг обслуговування технічних засобів | 10100,00 | 10000,00 | 10200,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10200,00 | 14500,00 | 14300,00 | 11600,00 | 10500,00 | 10000,00 | 121400,00 | |
Кабель мультимедійний | 682,02 | 682,02 | |||||||||||
Клапан редуктор | 1182,36 | 1182,36 | |||||||||||
Сантехнічні товари | 3297,22 | 4618,01 | 7915,23 | ||||||||||
Проектор комплетуючі | 29749,98 | 29749,98 | |||||||||||
Стенди | 4345,00 | 4345,00 | |||||||||||
Поверхня під маркер | 3083,00 | 3083,00 | |||||||||||
Жалюзі вертикальні | 10022,00 | 10022,00 | |||||||||||
Сендвіч панель | 8837,04 | 8837,04 | |||||||||||
Предоплата за ремонтно-монтажнi послуги | 6150,00 | 6150,00 | |||||||||||
Медикаменти | 7295,09 | 7295,09 | |||||||||||
Комутатор мережевий | 2193,06 | 2193,06 | |||||||||||
Прилади для відеонагляду | 33371,80 | 33371,80 | |||||||||||
Відеоспостереження | 8757,00 | 8757,00 | |||||||||||
Відео камера та комплектуючі | 4070,07 | 4070,07 | |||||||||||
Послуги тимчасового користування примiщенням | 8000,00 | 8000,00 | |||||||||||
Надання права місцезнаходження керівного органу | 4700,00 | 4700,00 | |||||||||||
Лавки гiмнастичнi | 20610,40 | 82441,60 | 103052,00 | ||||||||||
Лавки | 32500,00 | 32500,00 | |||||||||||
Проектори з крiпленням | 48495,96 | 48495,96 | |||||||||||
Обладнання для вентиляцiї) | 26797,00 | 26797,00 | |||||||||||
Обладнання | 41400,60 | 18100,00 | 59500,60 | ||||||||||
Роботи з монтажу системи оповiщення | 6006,00 | 9009,00 | 15015,00 | ||||||||||
Обладнання для системи оповiщення | 7523,26 | 7523,26 | |||||||||||
Будівельні матеріали | 50594,48 | 50594,48 | |||||||||||
Перетяжка дивану | 46200,00 | 46200,00 | |||||||||||
комплектGenius C-126 | 9009,00 | 9009,00 | |||||||||||
Елетротовари | 2485,20 | 2485,20 | |||||||||||
Посуд | 1092,00 | 1092,00 | |||||||||||
Проектор OptomaEH412 | 59280,00 | 59280,00 | |||||||||||
вiдеокамера, коробка монтажна, кабель | 3112,80 | 3112,80 | |||||||||||
Медикаменти | 7999,91 | 7999,91 | |||||||||||
Ремонтні послуги | 68821,76 | 76155,52 | 13776,00 | 14292,60 | 173045,88 | ||||||||
Разом | 22 565,46 | 63 593,42 | 38 292,04 | 24 106,16 | 62 198,87 | 18 200,00 | 124 444,71 | 276 053,48 | 135 989,88 | 97 518,50 | 43 739,36 | 98 719,11 | 1 005 420,99 |
Звіт про благодійну та спонсорську допомогу ліцею з 01.01.2022р. по 31.12.2022р.
Звіт за 2022 рік ГО ГОЛОС 241 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Комутатор мережевий | 478,98 | X | X | X | X | X | X | 8697,06 | 19091,94 | X | X | X |
Технічне обслуговування технічних засобів | 11400,00 | X | 10000,00 | 10000,00 | X | X | X | X | X | 10000,00 | 20000,00 | X |
Тканеві ролети | 10461,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Електро-комплектуючi | 741,96 | X | X | X | X | X | 2400,00 | 22501,20 | X | X | 1215,40 | 5889,00 |
Дошка стандарт | 5900,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1085,00 | |
Господарчi товари | 1830,12 | 8799,56 | X | X | X | X | X | 9270,03 | 3604,00 | X | 14109,81 | 23812,20 |
Медикаменти | X | 5746,40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Спорт товари | X | 8259,00 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Делегування доменного iменi golos241.kiev.ua на 10 рiк) | X | X | X | X | X | 2820,00 | X | X | X | X | X | X |
Склопакет | X | X | X | X | X | X | 2287,00 | X | X | X | X | X |
Будівельні матеріали | X | X | X | X | X | X | X | 2134,38 | 4499,98 | X | X | X |
Веб-камера | X | X | X | X | X | X | X | X | 9990,00 | X | X | X |
Iнформацiйне консультування | X | X | X | X | X | X | X | X | 10000,00 | X | X | X |
Графiчний планшет | X | X | X | X | X | X | X | X | 28090,20 | X | X | X |
Оренда та секретарськог обслуговування | X | X | X | X | X | X | X | X | 3800,00 | X | X | X |
Кронштейн для проектора | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1300,02 | X |
Поверхня під маркер | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3240,00 | X |
Акумулятор | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 8550,00 | X |
Кабель | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1592,00 | X |
Шнур(провід) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2519,00 |
Звіт про благодійну та спонсорську допомогу ліцею з 01.01.2021р. по 31.12.2021р.
Звіт за 2021 рік ГО ГОЛОС 241 | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
Ремонтні роботи | 53 952,02 | 10000,00 | 47030,49 | 55545,73 | 84126,05 | 10000,00 | 155522,81 | 63567,02 | 10000,00 | 38618,26 | Х | 12800,00 |
Веб-камера | 4005,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8534,70 | Х | Х | Х |
Господарські товари | 5400,00 | 1534,50 | 10620,00 | 828,00 | 4728,00 | Х | Х | 1820,60 | 6047,36 | 12106,75 | Х | Х |
Технічне обслуговування Засобів | Х | Х | Х | |||||||||
Тонер-Картридж | Х | 3944,40 | Х | Х | Х | Х | 1500,00 | Х | 4500,00 | Х | Х | Х |
Жалюзі вертикальні | Х | 8946,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Медикаменти | Х | 4492,60 | Х | Х | Х | Х | Х | 7192,51 | Х | Х | Х | |
Дезенфекційний засіб | Х | 10700,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Сушарка для столового приладдя | Х | 2347,20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Чистячий засіб | Х | Х | 1449,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Змішувач для умивальника | Х | Х | 1132,36 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
Будівельні матеріали | Х | Х | 59348,21 | 10277,89 | Х | 180074,29 | 66213,25 | 10019,36 | Х | 1710,00 | Х | Х |
Встановлення огорожі | Х | Х | Х | 10750,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Огорожа | Х | Х | Х | 27231,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Кран дозатор для унітазу | Х | Х | Х | Х | 6650,94 | Х | Х | Х | Х | 6493,50 | Х | Х |
Канцтовари | Х | Х | Х | Х | Х | 4469,95 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Компютерні комплектуючі | Х | Х | Х | Х | Х | 14116,00 | 6727,98 | 1103,00 | Х | Х | Х | Х |
Радіатори та комплектуючі | Х | Х | Х | Х | Х | 21439,13 | Х | Х | Х | Х | 8158,88 | Х |
Електротовари | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 15974,44 | Х | Х | 807,96 | 900,90 | Х |
Меблі та фурнітура до неї | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 62600,33 | Х | Х | Х | Х | 49844,20 |
БФП Canon | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 23990,00 | Х | Х | Х | Х | Х |
Упаковка на доставку | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 529,98 | Х | Х | Х | Х | 679,98 |
Реставрація паркету | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 187675,00 | Х | Х | Х | Х |
Ремонт диванів | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 22800,00 | Х | Х | Х | Х |
Гранули гумові | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 11000,00 | Х | Х | Х | Х |
Проектор та інтерактивний модуль | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 58472,17 | 21600,00 | Х | Х | 17440,00 |
Кріплення для проектору | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1755,00 |
Багатофункціональний пристрій | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5349,00 | Х | 76743,84 | Х | Х |
Тканеві ролети | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 19318,14 | Х | Х | Х | Х |
Техніка для кабінету інформатики | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9411,00 | Х | Х | Х |
Оренда приміщення та секретарські послуги | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3600,00 | Х | Х | Х |
Салатник | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 922,32 | Х | Х |
Рукавички | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 529,00 | Х | Х |
Подовжувач | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 405,00 | Х |
Сантехніка | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4464,56 | Х |
Ролети | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4637,41 |
Миючі засоби | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 8361,00 |
Звіт про благодійну та спонсорську допомогу ліцею з 01.01.2020р. по 31.12.2020р.
Поточні витрати:
- обслуговування оргтехніки та придбання канцтоварів;
- щомісячна підтримка санітарно-гігієнічного режиму та дезінсекція приміщень;
- забезпечення медичного кабінету;
- охорона;
- ремонтні роботи
Придбано:
- посуд для їдальні;
- ролети, жалюзі, штори (317, центральний хол)
- проектори 2 шт. ( каб. 303, 309);
- Картоплечистка
- телевізори 2 шт (каб. 314, 319)
- додаткові підручники для початкової та середньої школи (у зв’язку зі збільшенням кількості учнів);
Здійснено:
- косметичний ремонт та капітальний ремонт кабінетів 314, 313, 312, 310 (ліноліум), 324, 113 (ліноліум)
- капітальний ремонт коридорів І поверху старшої школи та центрального вестибюлю
- реставрування паркету І-ІІІ поверхів.
Всі матеріальні цінності оприбутковуються в центральній бухгалтерії управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
Детальну інформацію про використання коштів та оприходування матеріальних цінностей централізованою бухгалтерією РУО Голосіївського району можна отримати у голови правління ГО «ГОЛОС № 241» Пугач І.Ю. та заступника директора з господарської роботи Мінакова Л.А.. Контактний телефон(044) 525-87-30
Придбано та поставлено на шкільний облік за кошти благодійних організацій та фізичних осіб за 2020 рік, станом на 31.12.2020
Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Двері металеві | 3290,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Електро товари | 3976,80 | 1344,00 | 5358,86 | 3270,04 | 3789,02 | 12760,00 | 8871,50 | 9666,40 | 1478,00 | x | x | x |
Проектор та Веб камери | x | x | x | x | x | x | x | x | 44371,98 | 7307,88 | 6295,44 | |
Водонагрівач | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3210,00 | x |
Господарські товари | 1478,64 | 5508,63 | 13892,00 | x | x | x | x | 16100,00 | x | 10235,97 | 10555,14 | 1815,60 |
Канцтовари | 802,43 | x | x | x | x | 12630,00 | x | x | x | x | 2879,98 | |
Канальний вентилятор | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9381,69 | x |
Килим Гумовий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3039,84 | x | x |
Бензоповiтродувка ручна | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9024,06 | x |
Будівельні матеріали | 2445,48 | 15053,05 | 73622,49 | 9283,34 | 9648,35 | 14066,60 | 41681,89 | x | x | 1530,00 | x | 56142,31 |
Компютерна техніка та її обслуговування | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 | 8400,00 | x | x | 16800,00 | 16800,00 | 10000,00 | 11500,00 | 10000,00 |
Ремонтні роботи | 159070,24 | 15283,52 | 153768,02 | 129666,17 | 44590,11 | 48159,96 | 32024,81 | 29977,25 | x | x | x | 29301,35 |
Реставрація паркету | x | x | x | x | x | x | 147470,00 | x | x | x | x | x |
Карниз стеловий | 2995,14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Монітор та кабель | 5530,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3189,00 |
Меблі | x | x | x | x | 9200,00 | x | x | x | x | x | x | x |
Сантехніка | 4046,54 | x | 4395,41 | x | x | x | x | x | x | 4911,65 | x | x |
Спортивні товари | 10870,00 | 4893,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Стенди | x | x | x | x | x | x | 4900,00 | x | x | x | x | x |
Рушники зелені | 5985,00 | x | 5985,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Картоплечистка | x | 15503,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Реле виміру часу | x | 2350,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Медикаменти | x | 3298,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Телевізори | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 25057,00 | x | |
Тканеві ролети та жалюзі | x | 13883,01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Доступ до онлайн сервiсiв Проф | x | 3450,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Звіт про благодійну та спонсорську допомогу ліцею з 01.01.2019р. по 31.12.2019р.
Поточні витрати:
- обслуговування оргтехніки та придбання канцтоварів;
- щомісячна підтримка санітарно-гігієнічного режиму та дезінсекція приміщень;
- забезпечення медичного кабінету;
- охорона;
- ремонтні роботи
Придбано:
- посуд для їдальні;
- ролети, жалюзі, штори (120, 307, 319, 320, 321, 315,202, 306, 305);
- меблі для каб. 120, 206, 202 306;
- проектори 2 шт. ( каб. 120, 219);
- додаткові підручники для початкової та середньої школи (у зв’язку зі збільшенням кількості учнів);
Здійснено:
- косметичний ремонт та капітальний ремонт кабінетів 216, 221, 319, 320, 321, 315, 317, 316 (паркет), 305, 306, 202, 206
- капітальний ремонт сходів, коридорів І поверху старшої школи, створено та проведені ремонтні роботи нового кабінету №120, відремонтовано комори їдальні, підсобні приміщення кабінету 219;
- реставрування паркету І-ІІІ поверхів.
Всі матеріальні цінності оприбутковуються в центральній бухгалтерії управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.
Детальну інформацію про використання коштів та оприходування матеріальних цінностей централізованою бухгалтерією РУО Голосіївського району можна отримати у голови правління ГО «ГОЛОС № 241» Пугач І.Ю.та заступника директора з господарської роботи Мінакова Л.А.. Контактний телефон(044) 525-87-30
Придбано та поставлено на шкільний облік за кошти благодійних організацій та фізичних осіб за 2019 рік, станом на 31.12.2019
|
Січень |
Лютий |
Березень |
Квітень |
Травень |
Червень |
Липень |
Серпень |
Вересень |
Жовтень |
Листопад |
Грудень |
|
Господарські товари |
22285,98 |
7855,00 |
3870,08 |
8413,6 |
3633 |
3669,9 |
4988,88 |
1732,5 |
10651,58 |
26543,2 |
20763,12 |
5290,4 |
119697,24 |
Меблеві заготовки |
7142,35 |
0,00 |
25056,92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17257,08 |
1967,02 |